zum 31.12.2018
Generell | |
Gesamtabdeckung des Gebietes: Gesamtnetzlänge | 767,322 km |
Gesamtzahl der im Jahr für die Fahrgäste gefahrenen Dienstkilometer | 7.704.688 km |
Ordentliche Reinigung der Autobusse | täglich |
Durchschnittliche Beantwortungszeit für schriftliche Beschwerden und Anregungen | 5,7 Tagen |
Bozen | |
Anzahl der städtischen, vorstädtischen und außerstädtischen Linien | 23 |
Gesamte Anzahl der Autobusse | 102 |
Prozentsatz der Fahrzeuge mit absenkbarer Einstiegsebene | 100% |
Gesamtzahl der im Jahr für die Fahrgäste gefahrenen Dienstkilometer | 4.310.303 km |
Prozentsatz der Fahrzeuge mit Klimaanlage für Fahrgäste | 100% |
Prozentsatz der Fahrzeuge mit akustischer und / oder visueller Ausstattung | 100% |
Autobusse mit geringem Schadstoffausstoß (Euro 6, EEV und Methan) km / Gesamtkilometer | 83,75% |
Meran | |
Anzahl der städtischen, vorstädtischen und außerstädtischen Linien | 17 |
Gesamte Anzahl der Autobusse | 61 |
Gesamtzahl der im Jahr für die Fahrgäste gefahrenen Dienstkilometer | 3.394.385 km |
Prozentsatz der Fahrzeuge mit absenkbarer Einstiegsebene | 90,20% |
Prozentsatz der Fahrzeuge mit Klimaanlage für Fahrgäste | 93,40% |
Prozentsatz der Fahrzeuge mit akustischer und / oder visueller Ausstattung | 100% |
Autobusse mit geringem Schadstoffausstoß (Euro 6, EEV und Methan) km / Gesamtkilometer | 69,09% |